Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан
18.11.2023
|
Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
|||||||||||
на 01.10.2023 | |||||||||||
Наименование организации: | Навбаҳор тумани ҳокимлиги | ||||||||||
Раздел 0112 подраздел 040 глава 180 | |||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | ||||||||||
Министерство: | |||||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||||
Л/С: | 100022860122307011204018003 | ||||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | |||
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | |||
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | |||
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 04 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | 17 680,0 | |||
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 05 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | |||
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 06 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | |||
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 07 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | |||
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 08 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | |||
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 09 | 341 910,0 | 315 916,0 | 283 567,0 | ||||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 10 | 25 000,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | ||||
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 11 | 25 000,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | ||||
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 12 | 25 000,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | ||||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 13 | 61 000,0 | 57 564,9 | 40 372,8 | ||||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 14 | 61 000,0 | 57 564,9 | 40 372,8 | ||||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 15 | 16 000,0 | 12 638,1 | 7 165,2 | ||||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 16 | 16 000,0 | 12 638,1 | 7 165,2 | ||||
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 17 | 45 000,0 | 44 926,8 | 33 207,6 | ||||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 18 | 255 910,0 | 233 651,1 | 218 494,1 | ||||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 19 | 46 000,0 | 45 995,8 | 30 838,8 | ||||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 20 | 10 000,0 | 9 996,0 | 9 996,0 | ||||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 21 | 36 000,0 | 35 999,8 | 20 842,8 | ||||
42 | 93 | 000 | Услуги по охране объектов | 22 | 93 000,0 | 91 852,6 | 91 852,6 | ||||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 23 | 116 910,0 | 95 802,7 | 95 802,7 | ||||
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 24 | 116 910,0 | 95 802,7 | 95 802,7 | ||||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 25 | 41 490,0 | 1 750,0 | 52 457,0 | ||||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 26 | 41 490,0 | 1 750,0 | 52 457,0 | ||||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 27 | 41 490,0 | 1 750,0 | 52 457,0 | ||||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 28 | 41 490,0 | 1 750,0 | 52 457,0 | ||||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 29 | 21 904,2 | ||||||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 30 | 38 990,0 | 16 802,7 | |||||
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 31 | 2 500,0 | 1 750,0 | 13 750,2 | ||||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 32 | 40 700,0 | 40 605,0 | 40 605,0 | ||||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 33 | 40 700,0 | 40 605,0 | 40 605,0 | ||||
48 | 21 | 000 | Текущие | 34 | 40 700,0 | 40 605,0 | 40 605,0 | ||||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 35 | 40 700,0 | 40 605,0 | 40 605,0 | ||||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 36 | 40 700,0 | 40 605,0 | 40 605,0 | ||||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 37 | 424 100,0 | 358 271,0 | 358 271,0 | 376 629,0 | |||
X | X | X | ВСЕГО | 38 | 446 200,0 | 380 371,0 | 380 371,0 | 398 729,0 | |||
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ________________ | «______»________________ 20___ г | |||||||||
М.П. |