Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан
18.11.2023
|
Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
|||||||||||
на 01.10.2023 | |||||||||||
Наименование организации: | Навбаҳор тумани ҳокимлиги | ||||||||||
Раздел 0199 подраздел 090 глава 180 | |||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | ||||||||||
Министерство: | |||||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||||
Л/С: | 100022860122307019909018001 | ||||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 01 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | ||||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 02 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | ||||
48 | 21 | 000 | Текущие | 03 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | ||||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 04 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | ||||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 05 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | ||||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 06 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | |||
X | X | X | ВСЕГО | 07 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | 603 300,0 | |||
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ________________ | «______»________________ 20___ г | |||||||||
М.П. |