Навбаҳор тумани корхона ва ташкилотлар фаолиятининг умумий таърифи (2020 йилнинг 1 май ҳолатига)

Навбаҳор тумани корхона ва ташкилотлар фаолиятининг умумий таърифи   (2020 йилнинг 1 май ҳолатига) 
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) 
Рўйхатга олинганлар
Фаолият кўрсатаётганлар
бирлик  якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда
Жами 1778 100,0 1741 100,0
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги   230 12,9 224 12,9
саноат 184 10,3 183 10,5
қурилиш 187 10,5 179 10,3
савдо 712 40,0 706 40,6
ташиш ва сақлаш 36 2,0 36 2,1
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 50 2,8 48 2,8
ахборот ва алоқа 6 0,3 6 0,3
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 20 1,1 20 1,1
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 353 19,9 339 19,5
Рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони 
      Жами 1589 100,0 1555 100,0
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 228 14,3 222 14,3
саноат 182 11,5 181 11,6
қурилиш 187 11,8 179 11,5
савдо 711 44,7 705 45,3
ташиш ва сақлаш 36 2,3 36 2,3
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 50 3,1 48 3,1
ахборот ва алоқа 5 0,3 5 0,3
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 15 0,9 15 1,0
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 175 11,0 164 10,5

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.