Навбаҳор туманида корхона ва ташкилотлар фаолиятининг умумий таърифи (2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига)


Навбаҳор  туманида корхона ва ташкилотлар фаолиятининг умумий таърифи   (2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига)
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) 
  Рўйхатга олинганлар Фаолият кўрсатаётганлар
бирлик  якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда
Жами 1627 100,0 1575 100,0
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги   227 14,0 222 14,1
саноат 157 9,6 154 9,8
қурилиш 172 10,6 160 10,2
савдо 582 35,8 569 36,1
ташиш ва сақлаш 33 2,0 33 2,1
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 50 3,1 48 3,0
ахборот ва алоқа 1 0,1 1 0,1
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 16 1,0 16 1,0
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 389 23,9 372 23,6
Рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони 
      Жами 1426 100,0 1377 100,0
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 226 15,8 221 16,0
саноат 155 10,9 152 11,0
қурилиш 172 12,1 160 11,6
савдо 582 40,8 569 41,3
ташиш ва сақлаш 33 2,3 33 2,4
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 50 3,5 48 3,5
ахборот ва алоқа 0 0,0 0 0,0
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 11 0,8 11 0,8
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 197 13,8 183 13,3

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.